| Order | ชื่อผู้รับ | tracking |
| 40694 | จินตะนา เสนาฮาด | ALP015666433 |
| 40696 | มุจลินท์ อัญชลีสหกร | ALP015666434 |
| 40697 | รสรินทร์ พิริยพูล | ALP015666435 |
| 40701 | Suphasiri | ED431355398TH |
| 40702 | ปรินทร์ | ALP015666437 |
| 40703 | ฟาดีละห์ | ED431355384TH |
| 40704 | อนุสร | ED431355424TH |
| 40706 | กตัญชลี | ED431355455TH |
| 40707 | นงค์เยาว์ เสริมสวัสดิ์ศรี | ALP015666439 |
| 40708 | สุภาพร | ED431355472TH |
| 40709 | สุกาลักษณ์ | ED431355490TH |
| 40710 | อุไรพร | ALP015666442 |
| 40712 | ภูษณิศา บ่างตระกูล | ALP015666436 |
| 40713 | ศศิธร | ED431355305TH |
| 40715 | วิชุดา คุ้มแสงเทียน | ALP015666438 |
| 40716 | ปิยะธิดา | ED431355441TH |
| 40717 | นุชจรี จารุกนก | ALP015666440 |
| 40718 | คุณากร สินทรัพย์แสงสุวรรณ | ALP015666441 |
| 40720 | อมรา | ED431355438TH |
| 40732 | มานะ | ED431355296TH |
| 40733 | ปนัดดา | ED431355509TH |
| 40738 | แก้วตา | ED431355251TH |
| 40739 | วิชชุดา 30110 | ED431355469TH |
| 40740 | ภัณฑิลา | ED431355375TH |
| 40743 | อัจฉรา | ED431355319TH |
| 40745 | วาสนา | ED431355265TH |
| 40746 | อภิชญา | ED431355225TH |
| 40748 | เกรียงศักดิ์ | ED431355486TH |
| 40749 | อรอุมา | ED431355234TH |
| 40751 | แมวเหมียว | ED431355217TH |
| 40752 | สุพัตรา | ED431355367TH |
| 40753 | ธริศรา | ED431355415TH |
| 40754 | ซิมรันกอร์ | ED431355282TH |
| 40755 | เสาวลักษณ์ | ED431355340TH |
| 40757 | โสฐิดา 20130 | ED431355407TH |
| 40758 | จิตราภรณ์ | ED431355336TH |
| 40760 | จริยาภรณ์ | ED431355322TH |
| shopee | ศิระกาญจน์ | ED431355248TH |
| shopee | พิมลพรรณ | ED431355279TH |
| shopee | สุนิสา | ED431355353TH |
Babybox Tracking ตัดรอบแจ้งโอน 15.00น. ส่งสินค้าวันทำการถัดไป
*ตจว และกล่องขนาดใหญ่ ส่ง ปณ. EMS
*กทม.,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,นนทบุรี ส่งแบบเอกชนALPHA
![]()
ตรวจสอบสถานะEMS/Registeredได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
ตรวจสอบสถานะ Alpha Fast (รหัสLINEXXXXXX/ALPXXXXX) ได้ที่ https://www.alphafast.com/th/track?id=
รายการจัดส่งสินค้าวันที่ 6 Nov 2020
รายการจัดส่งสินค้าวันที่ 5 Nov 2020
| Order | ชื่อผู้รับ | tracking |
| 40487 | เดชา | ED393487405TH |
| 40490 | กอแก้ว | ED393487524TH |
| 40507 | ธนกฤต | ED393487586TH |
| 40509 | สรนนท์ - | ALP015666413 |
| 40522 | นริศรา เหลืองสฤษดี | ALP015666416 |
| 40523 | ณัฐฐิณี | ED393487745TH |
| 40531 | ปภัชญา | ED393487612TH |
| 40533 | แก้ว - | ALP015666410 |
| 40537 | กมลทิพย์ | ED393487688TH |
| 40549 | ซัมซียะห์ | ED393487626TH |
| 40554 | Pornthip Korkiet | ALP015666409 |
| 40555 | พิมพ์วลัญชน์ บัววัฒนะ | ALP015666414 |
| 40556 | ชลญา แก้วนุกูลทร | ALP015666407 |
| 40560 | จิรารัตน์ | ED393487714TH |
| 40565 | ปฤษฎางค์ จิตต์ธรรมวงศ์ | ALP015666411 |
| 40579 | สภารัตน์ | ED393487705TH |
| 40621 | อาเรมา | ED393487731TH |
| 40627 | ศรีวลีย์ อริยพูลพงศ์ | ALP015666405 |
| 40629 | อาภาภรณ์ อินทร์แตง | ALP015666404 |
| 40630 | กฤษณา - | ALP015666406 |
| 40632 | สุดารัตน์ เเนวนาค | ALP015666401 |
| 40636 | ชิดหทัย | ED393487515TH |
| 40639 | คุณอุดมรัตน์ สายวรรณะ | ALP015666403 |
| 40640 | กฤตยา24130 | ED393487691TH |
| 40641 | สาวิตรี | ED393487802TH |
| 40643 | ปรารถนา | ED393487467TH |
| 40644 | มานัสวี | ED393487609TH |
| 40645 | อาทิตยา | ED393487475TH |
| 40646 | เกวลิน | ED393487436TH |
| 40647 | กานดา อินอุทัย | ALP015666422 |
| 40648 | ปาลีรัศม์ | ED393487572TH |
| 40649 | อรกวี มณีทัต | ALP015666421 |
| 40651 | รุ่งอรุณ เบญจมพรกุล | ALP015666428 |
| 40652 | รุจิเรศ วงศ์จิรภาส | ALP015666427 |
| 40653 | ภิญญาพัชญ์ | ED393487453TH |
| 40654 | พิมลศรี ศิริวัฒนสกุล | ALP015666419 |
| 40655 | นวรัตน์ นวลใย | ALP015666424 |
| 40656 | กนกพิชญ์ สุขยิ่ง | ALP015666423 |
| 40657 | พนิอร | ED393487590TH |
| 40658 | ศิริเนตร อุดมธนพงษ์ | ALP015666426 |
| 40659 | จิราภรณ์ | ED393487498TH |
| 40660 | ณภัศยา | ED393487630TH |
| 40661 | ศิโรรัตน | ED393487776TH |
| 40662 | วิมลมาศ ขีดขิน | ALP015666415 |
| 40663 | กันยารัตน์ | ED393487569TH |
| 40664 | สุภัสสร | ED393487793TH |
| 40666 | วรรณภา | ED393487538TH |
| 40667 | มาซนี | ED393487440TH |
| 40668 | โสชญา | ED393487657TH |
| 40669 | โชติกา | ED393487665TH |
| 40670 | ทัชชา ประทุมสิทธิ์ | ALP015666412 |
| 40671 | เมรี จิณะกับ | ALP015666408 |
| 40672 | วาทินี | ED393487762TH |
| 40673 | ฐิตินันท์ | ED393487484TH |
| 40674 | รักพงศ์ | ED393487728TH |
| 40675 | สาวิณี | ED393487507TH |
| 40676 | อรนิดา กิตติสุพัฒน์ | ALP015666417 |
| 40677 | อัจฉราพร เทียมทัด | ALP015666418 |
| 40678 | จุฑามาศ | ED393487422TH |
| 40679 | ทวิช สหสุนทร | ALP015666420 |
| 40680 | สมฤดี | ED393487780TH |
| 40681 | นิรมล | ED393487555TH |
| 40682 | นันทวัน | ED393487419TH |
| 40683 | รวิวรรณ ว่องวาณิช | ALP015666429 |
| 40684 | นภัสวรรณ์ ศรีนันต์วรา | ALP015666430 |
| 40685 | ภควพร ชัยรัตน์ | ALP015666425 |
| 40686 | ฏิมากรณ์ กุระจินดา | ALP015666432 |
| 40688 | รัชดา | ED393487643TH |
| 40689 | ปาริชาต สุคนธสรรพ์ | ALP015666431 |
| 40692 | อนันติยา | ED393487759TH |
| 40698 | กิรณา | ED393487541TH |
| shopee | ชลาทิพย์ | ED393487674TH |
รายการจัดส่งสินค้าวันที่ 4 Nov 2020
| Order | ชื่อผู้รับ | tracking |
| 40411 | สิริพัชร เพิงใหญ่ | ALP015666390 |
| 40426 | วีรายา พัฒนกิจสิริ | ALP015666392 |
| 40458 | พงษ์สิทธิื เสาวกูล | ALP015666389 |
| 40462 | รัชฎา(รัฐฎา) แสวงทรัพย์ | ALP015666393 |
| 40470 | กฤต - | ALP015666385 |
| 40580 | ศิวพร บุญสุข | ALP015666387 |
| 40581 | อานนท์ นนทโกวิท | ALP015666386 |
| 40583 | สุพิชชา 73000 | ED431346904TH |
| 40584 | พิชญาภา มุสิเกตุ | ALP015666388 |
| 40587 | ภัทรวดี รัฐประเสริฐ | ALP015666391 |
| 40599 | อิสรีย์ ตั้งเวนิชเจริญสุข | ALP015666394 |
| 40602 | อำไพ - | ALP015666398 |
| 40604 | วรวีร์ ไตรสิงห์ | ALP015666395 |
| 40605 | สุชญา | ED431347003TH |
| 40606 | กิตติศักดิ์ | ED431347025TH |
| 40607 | เอื้อการย์ สำรวลหรรษ์ | ALP015666396 |
| 40610 | ชนิดา | ED431347079TH |
| 40611 | นันทพร | ED431346949TH |
| 40612 | ทัตตเดช ศรีสำราญ | ALP015666399 |
| 40613 | สุวตรี | ED431346935TH |
| 40614 | Kelvin | ED431346970TH |
| 40615 | วรัญญา บุตนา | ALP015666400 |
| 40616 | พรทิพา | ED431347034TH |
| 40617 | อัญชรีย์ | ED431346983TH |
| 40618 | วลัยพร | ED431346881TH |
| 40619 | นงนุช | ED431346966TH |
| 40620 | ฟ้า | ED431346952TH |
| 40622 | เกศลดา | ED431347082TH |
| 40623 | ฏิมากรณ์ กุระจินดา | ALP015666397 |
| 40625 | พวงลักษณ์ | ED431347065TH |
| 40628 | wannapa | ED431347048TH |
| 40631 | ศิริวรรณ | ED431346895TH |
| 40634 | อลิสรา52100 | ED431347017TH |
| 40635 | พิมพ์พร | ED431346921TH |
| 40637 | พิฐชญาณ์ | ED431347051TH |
| shopee | รุสนี | ED431346918TH |
| shopee | อรุณี | ED431346997TH |
| shopee | หญิง - | ALP015666402 |
รายการจัดส่งสินค้าวันที่ 3 Nov 2020
| Order | ชื่อผู้รับ | tracking |
| 40393 | กรกต - | ALP015666366 |
| 40417 | ชัยยศ | ED431353247TH |
| 40440 | Parpassorn | ED431353180TH |
| 40442 | พลอยวนัช 70150 | ED431353114TH |
| 40451 | รณชัย | ED431353193TH |
| 40468 | พิมลพรรณ | ED431353318TH |
| 40525 | ปรียาภรณ์ มีบูญ | ALP015666368 |
| 40534 | สุพัตรา รุ่งทรรศนะกุล | ALP015666370 |
| 40536 | น้องสำเภา - | ALP015666367 |
| 40539 | มัญชุตา กิ่งเนตร | ALP015666374 |
| 40540 | คุณรุน - | ALP015666371 |
| 40541 | ภัณฑิรา ศรีโหมด | ALP015666376 |
| 40544 | ชลธร ทองไทย | ALP015666369 |
| 40547 | ดาราวรรณ คงมีศรี | ALP015666372 |
| 40550 | น้องคิน - | ALP015666373 |
| 40561 | ทิพวรรณ รังสิพานิช | ALP015666377 |
| 40563 | วรพรรณ ศรีสุวัจรีย์ | ALP015666375 |
| 40566 | วชิรญา หิ่นเก่า | ALP015666384 |
| 40567 | ตู่ - | ALP015666381 |
| 40568 | ส้ม - | ALP015666380 |
| 40569 | ธารทิพย์ | ED431353091TH |
| 40570 | จุฑามาศ ยงศิริวรรณ - | ALP015666383 |
| 40571 | สุภาภรณ์ | ED431353295TH |
| 40572 | ลักขณา กิจเจริญ | ALP015666379 |
| 40573 | นิดา | ED431353088TH |
| 40574 | สิริวรรณ | ED431353281TH |
| 40575 | ภัทรวรรณ จำเนียร | ALP015666382 |
| 40576 | ปาณิสรา20130 | ED431353216TH |
| 40577 | มารุต ราชมณี | ALP015666378 |
| 40578 | พิชญาฎา | ED431353321TH |
| 40583 | สุพิชชา | ED431353202TH |
| 40586 | พรรณพรรษ | ED431353278TH |
| 40588 | ซิมรันกอร์ | ED431353159TH |
| 40589 | เตย | ED431353145TH |
| 40590 | วาสนา 54160 | ED431353105TH |
| 40591 | ปาริชาติ | ED431353264TH |
| 40592 | ชลดา | ED431353220TH |
| 40593 | อัมริตา | ED431353176TH |
| 40595 | วันทนีย์ | ED431353335TH |
| 40596 | พนิดตา | ED431353233TH |
| 40597 | ขวัญเรือน | ED431353162TH |
| 40600 | ทิพย์ธัญญา | ED431353255TH |
| shopee | สุวัจนา | ED431353128TH |
| shopee | นันท์นภัส | ED431353131TH |
| shopee | สราลี | ED431353304TH |
รายการจัดส่งสินค้าวันที่ 2 Nov 2020
| Order | ชื่อผู้รับ | tracking |
| 40491 | ปภาดา รุ่งชาญวณิชย์ | ALP015666356 |
| 40492 | จิราวรรณ สุขสมบูรณ์ | ALP015666360 |
| 40494 | อนันติยา - | ALP015666359 |
| 40496 | สุนทรีย์ โฆษิตชัยยงค์ | ALP015666361 |
| 40498 | กนกวรรณ ไกรวาส | ALP015666362 |
| 40500 | จันทร์จิรา เวียงมูล | ALP015666357 |
| 40503 | ฉัตรวิไล โอเต็ง | ALP015666358 |
| 40504 | อ้อม | ED431361141TH |
| 40505 | พรนิภา | ED431361022TH |
| 40506 | ธนัชชา | ED431361005TH |
| 40508 | กนิษฐิกา | ED431360985TH |
| 40510 | Len -Lertsumitkul | ALP015666364 |
| 40511 | ลลิตา | ED431361243TH |
| 40512 | พิมชนก | ED431361084TH |
| 40513 | คณินทร์ชิตา22180 | ED431361107TH |
| 40514 | โสภาพรรณ - | ALP015666363 |
| 40515 | พิไลพร แก้วเกลี้ยง | ALP015666365 |
| 40516 | วรรณาภรณ์ | ED431360999TH |
| 40517 | ปัญญดา | ED431361186TH |
| 40519 | นุชนารถ | ED431361124TH |
| 40520 | ธิดารัตน์ | ED431361155TH |
| 40521 | ฟ้า | ED431361172TH |
| 40524 | NAPHATSAY | ED431361257TH |
| 40526 | ภัศรา | ED431361288TH |
| 40527 | ฐิติพร | ED431361075TH |
| 40528 | นิภาภรณ์ | ED431361314TH |
| 40529 | วัลยา | ED431361274TH |
| 40530 | ดนัย | ED431361138TH |
| 40532 | อังศวีร์ | ED431361067TH |
| 40535 | พรภัสสร | ED431361328TH |
| 40542 | วัลภา | ED431361209TH |
| 40543 | ปวีณา | ED431361230TH |
| 40545 | เสาวนีย์ | ED431361212TH |
| 40546 | ปรียานันท์ | ED431361190TH |
| 40548 | ภัชภิชา | ED431361291TH |
| 40551 | วรางคณา | ED431361226TH |
| 40552 | ภาวินี | ED431361019TH |
| 40553 | กฤติกา | ED431361265TH |
| 40557 | ปทุมพร | ED431361305TH |
| 40558 | อินธิรา | ED431361040TH |
| 40559 | ลลดา | ED431361036TH |
| 40562 | วราภรณ์ | ED431361053TH |
| 40564 | สมนึก | ED431361098TH |
| shopee | เบญจพร | ED431361115TH |
| shopee | นภัสวรรณ | ED431361169TH |
รายการจัดส่งสินค้าวันที่ 31 OCT 2020
| Order | ชื่อผู้รับ | tracking |
| 40301 | gina - | ALP015666341 |
| 40343 | ศิริลักษณ์ ซ้อยบำเพ็ญ | ALP015666344 |
| 40348 | ภัทรวรรณ จำเนียร | ALP015666345 |
| 40357 | กัณธนิก กานต์ธนกุล | ALP015666343 |
| 40360 | วรัฏฐา พรหมมีชัย | ALP015666346 |
| 40373 | ประทานพร เรืองระวีวัฒน์ | ALP015666347 |
| 40376 | วศินี - 2555 | ALP015666342 |
| 40392 | ปรานทิพย์ | ED431351405TH |
| 40395 | น.ส.วันดี สายโรจน์พันธ์ | ALP015666354 |
| 40400 | พ.ต.ต.หญิงอารยา ภาระจำา | ALP015666355 |
| 40401 | พรประภา | ED431351419TH |
| 40405 | พิมพร | ED431351538TH |
| 40412 | พรรษขวัญ | ED431351507TH |
| 40413 | พิมพ์ภาสินี | ED431351348TH |
| 40416 | นภปกรณ์ ปราการสมุทร | ALP015666353 |
| 40432 | กัญญ์พิชญา ธนโชติเมธาสินธิ์ | ALP015666334 |
| 40435 | ศุภจารี ศรีเศวต | ALP015666336 |
| 40436 | กัลยกร สุขเกษม | ALP015666335 |
| 40441 | คุณธงชัย(อรุณี) คงศักดิ์ไพศาล | ALP015666338 |
| 40443 | ลินดา เจตะสานนท์ - | ALP015666333 |
| 40447 | นาถตยา กองหาญ | ALP015666337 |
| 40452 | เด่นนภา วงษ์สาย | ALP015666339 |
| 40453 | พีรยา เล็กอทุัยวรรณ | ALP015666340 |
| 40459 | อัจฉรา | ED431351569TH |
| 40460 | นูรุลฮูดา | ED431351555TH |
| 40461 | วันวิสา | ED431351379TH |
| 40463 | ชิดชนก | ED431351498TH |
| 40466 | สายฝน | ED431351422TH |
| 40467 | เตือนใจ 21000 | ED431351484TH |
| 40469 | ธัญทิพ | ED431351325TH |
| 40472 | ธันย์สิตา จำชาติชวันรัตน์ | ALP015666348 |
| 40473 | รัตนา | ED431351365TH |
| 40474 | สิรินทิพย์ นรินทร์ศิลป์ | ALP015666350 |
| 40475 | ปรียาภรณ์ 83120 | ED431351515TH |
| 40476 | ชมพูนุท เหล่าอุดม | ALP015666352 |
| 40477 | สุพิชฌาญ์ บัวภิบาล | ALP015666349 |
| 40478 | พิมพ์นิภา | ED431351524TH |
| 40479 | ธนนัดดา | ED431351303TH |
| 40481 | นิธิพงศ์ | ED431351351TH |
| 40482 | ไอรินทร์ วีรอัญญาวัฒน์ | ALP015666351 |
| 40483 | ณัฎฐ์ | ED431351453TH |
| 40484 | รัศมี | ED431351467TH |
| 40486 | ยุวธิดา | ED431351317TH |
| 40488 | กตัญชลี | ED431351475TH |
| 40493 | ศรศิริ | ED431351440TH |
| 40495 | ศศิภา | ED431351396TH |
| 40497 | ฐิตินันท์ | ED431351334TH |
| 40499 | กนิษฐิกา | ED431351541TH |
| 40502 | ชัยพงษ์ | ED431351382TH |
| shopee | panita | ED431351436TH |
รายการจัดส่งสินค้าวันที่ 30 OCT 2020
| Order | ชื่อผู้รับ | tracking |
| 40388 | กรรณิการ์ ยาวิชัย | ALP015666321 |
| 40390 | มินตรา - | ALP015666322 |
| 40397 | สโรชา วรรณาการ | ALP015666323 |
| 40398 | เยาวลักษณ์ ว่องวันดี | ALP015666324 |
| 40402 | ไอซ์ - | ALP015666326 |
| 40406 | เขมจิรา เอี่ยมมีศรี | ALP015666327 |
| 40408 | มินตรา กันสวัสดิ์ | ALP015666325 |
| 40414 | พิมพ์พิศา ลีธรรมา | ALP015666328 |
| 40418 | ชุลีกร | ED431324047TH |
| 40419 | ภัสสรา | ED431324245TH |
| 40420 | พรทิพย์ | ED431324223TH |
| 40421 | จุฑามาส | ED431324152TH |
| 40422 | กรรณิการ์ ปัญญา | ALP015666330 |
| 40423 | วรรณิศา | ED431324149TH |
| 40424 | ปิยพร | ED431324183TH |
| 40425 | ศิริรินทร์ ทะรินทร์ | ALP015666332 |
| 40427 | ร้านเซาเทริ์นมารีนเทค | ED431324210TH |
| 40428 | สายใจ | ED431324064TH |
| 40429 | เมษา แก้ววารี | ALP015666329 |
| 40431 | เฉลิมเกียรติ | ED431324254TH |
| 40433 | อัณณ์ฉมารัต | ED431324081TH |
| 40434 | ฝ้าย | ED431324206TH |
| 40437 | ปลา | ED431324033TH |
| 40438 | แบม | ED431324166TH |
| 40444 | ณัฏยา | ED431324020TH |
| 40446 | อริศรา | ED431324055TH |
| 40448 | สิริรักษ์ | ED431324237TH |
| 40449 | อรการ | ED431324135TH |
| 40450 | ชนิฏฐา | ED431324271TH |
| 40454 | ชญาดา | ED431324268TH |
| 40455 | สุทธิณันท์ | ED431324078TH |
| 40456 | รัชชานันท์ | ED431324095TH |
| 40318 | พิชยา 20110 | ED431324104TH |
| 40445 | สุริวัสสา 40000 | ED431324118TH |
| 40365 | อภิสรา 24000 | ED431324121TH |
| 40342 | สิฐิณี 10140 | ED431324170TH |
| 40349 | เปมิกา 11000 | ED431324197TH |
| 40430 | ทิพวรรณ | ALP015666331 |
รายการจัดส่งสินค้าวันที่ 29 OCT 2020
| Order | ชื่อผู้รับ | tracking |
| 39550 | อรพินท์ | ED393499451TH |
| 40207 | นาตาลี | ED393499315TH |
| 40221 | ปราง - | ALP015666316 |
| 40230 | สุรัชดา 20000 | ED393499125TH |
| 40238 | พิมชนก 96150 | ED393499213TH |
| 40239 | ธวัลรัตน์ เลิศชัยประเสริฐ | ALP015666320 |
| 40240 | คุณณัฐธิดา อุดมเรือง | ALP015666318 |
| 40241 | กาญจนา | ED393499377TH |
| 40243 | ปาลีรัศม์ | ED393499139TH |
| 40271 | ปรเมศวร์ มณีอินทร์ | ALP015666317 |
| 40272 | ถาวรีย์ | ED393499261TH |
| 40274 | นิรมล21110 | ED393499329TH |
| 40291 | กนกอร | ED393499385TH |
| 40293 | พิลัมภา | ED393499350TH |
| 40340 | อาภาภรณ์ | ED393499332TH |
| 40356 | ธิดาพงศ์ ไชยพงศ์ | ALP015666310 |
| 40361 | วราภรณ์ อิ่มบุญ | ALP015666307 |
| 40362 | สรวิศ ยืนยงคืวิทยากุล | ALP015666309 |
| 40363 | Bo - | ALP015666311 |
| 40364 | กิตติยา โมทนียชาติ | ALP015666305 |
| 40366 | สิริชาฎา ชูเมือง | ALP015666313 |
| 40367 | ทรายขวัญ ธัญวงศ์ | ALP015666315 |
| 40368 | ผกามาศ นิลคง | ALP015666312 |
| 40370 | แสงระวี วัธนเวคิน | ALP015666306 |
| 40371 | ณฐมน พามี | ALP015666314 |
| 40372 | พรวิณี คาโรว์ | ALP015666308 |
| 40377 | สรัลลักษณ์ ศิริศักดิ์ | ALP015666319 |
| 40378 | ธิฎาพรณ์ | ED393499235TH |
| 40379 | ผุสดี | ED393499275TH |
| 40380 | นัตติยา | ED393499244TH |
| 40381 | ชลธิชา24120 | ED393499142TH |
| 40382 | สุพักตร์ | ED393499448TH |
| 40383 | วรินดา | ED393499301TH |
| 40384 | ณัฐวุฒิ | ED393499403TH |
| 40385 | สุรัตน์ดา52000 | ED393499417TH |
| 40386 | nawaporn | ED393499289TH |
| 40387 | อภิญญา | ED393499156TH |
| 40389 | ชลธิชา75000 | ED393499111TH |
| 40391 | พัชรี | ED393499108TH |
| 40394 | จุฑาขวัญ | ED393499434TH |
| 40396 | นิรมล40396 | ED393499227TH |
| 40399 | กิตติทัศน์ | ED393499425TH |
| 40403 | ปารัชญ์ | ED393499346TH |
| 40404 | นันทพร | ED393499258TH |
| 40407 | วราภรณ์77220 | ED393499173TH |
| 40410 | ภักดีรุ่งเรือง | ED393499292TH |
| 40409 | จารุวรรณ | ED393499160TH |
| shopee | ศรัญยู | ED393499187TH |
| shopee | ดารณี | ED393499195TH |
| shopee | กรรณิกา10250 | ED393499200TH |
| shopee | ณัฐพร | ED393499363TH |
รายการจัดส่งสินค้าวันที่ 28 OCT 2020
| Order | ชื่อผู้รับ | tracking |
| 40319 | Pui Phimphath | ALP015666290 |
| 40320 | นิทาน อินทรไพโรจน์ | ALP015666294 |
| 40321 | พรรษมนต์ มหาสินเวโรจน์ | ALP015666289 |
| 40322 | วราภรณ์ เตชะสุรางค์ | ALP015666291 |
| 40323 | ภูรินันท์ พีรสุนันท์ | ALP015666292 |
| 40325 | กีรติ กุศลกรรมบถ | ALP015666293 |
| 40328 | ปารวี คงขาล | ALP015666296 |
| 40331 | ปรัชญา อัมพรพงศ์ | ALP015666304 |
| 40333 | ภัทรา รุ่งศิริศิลป์ | ALP015666295 |
| 40334 | ญาดา ทองตะโก | ALP015666298 |
| 40339 | จุฑามาศ - | ALP015666297 |
| 40340 | อาภาภรณ์ | ED431322939TH |
| 40345 | วีรญา | ED431322956TH |
| 40346 | ศรีรดา 72140 | ED431322925TH |
| 40347 | พีรยา ศรีทอง | ALP015666299 |
| 40350 | แอ้ อังคณา | ALP015666301 |
| 40352 | อังคณา กาญจนไพศิษฐ์ | ALP015666300 |
| 40353 | สิงหนาท เนตรสกุล | ALP015666303 |
| 40354 | นุ้ย สิยาพรรณ | ALP015666302 |
| 40355 | ดนิตา | ED431322871TH |
| 40358 | จิรานันท์ | ED431322942TH |
| 40359 | วริศรา | ED431322885TH |
| 40369 | ผกาพรรณ | ED431322973TH |
| 40374 | เสาวลักษณ์ | ED431322899TH |
| 40375 | ชลธิชา55130 | ED431322908TH |
| shopee | วราภรณ์ | ED431322960TH |
| shopee | จารุวรรณ 75000 | ED431322911TH |
รายการจัดส่งสินค้าวันที่ 27 OCT 2020
| Order | ชื่อผู้รับ | tracking |
| 40175 | เสาวภา | ED393497654TH |
| 40177 | ปณิชา เอี่ยวศิริ | ALP015666284 |
| 40260 | สิริลักษ์ ประพจนสมบุรณ์ | ALP015666278 |
| 40267 | กมลวรรณ สุขเสริม | ALP015666277 |
| 40268 | ณัฐณภัทร อัคริมาอารีกุล | ALP015666276 |
| 40276 | ชยกร ภมรรัตนกุล | ALP015666279 |
| 40285 | กัญจน์รัตน์ ธวัชภักดี | ALP015666280 |
| 40287 | ณัฐฐาน์ นิธิภัทร์มณีโชค | ALP015666281 |
| 40288 | เพียงฟ้า ก้องเกียรติกูล | ALP015666282 |
| 40292 | วรพร โฆษิตชัยวัฒน์ | ALP015666275 |
| 40295 | สุปรีญา | ED393497570TH |
| 40296 | ดวงใจ | ED393497402TH |
| 40184 | ดวงใจ แซ่อิ่ม | ALP015666283 |
| 40297 | จิรพรรณ | ED393497623TH |
| 40298 | สุพิชญาณ์ | ED393497464TH |
| 40299 | ธยาดา | ED393497380TH |
| 40300 | ผณินทร | ED393497645TH |
| 40302 | พิมประภัส | ED393497606TH |
| 40303 | เปมิกา เขียวนุช | ALP015666286 |
| 40304 | ณัฐกานต์72160 | ED393497521TH |
| 40305 | ฉวีวรรณ | ED393497455TH |
| 40306 | อารดา | ED393497447TH |
| 40307 | เกษรา | ED393497566TH |
| 40309 | ธนิตา วัชรมัย | ALP015666288 |
| 40310 | วันทนีย์ | ED393497597TH |
| 40311 | ปณัชรี ยวงสุวรรณ | ALP015666285 |
| 40312 | สมฤทัย ทรัพย์ทวีรังสี | ALP015666287 |
| 40313 | กฤติกานต์ | ED393497504TH |
| 40314 | กิ่งกาญจน์ | ED393497433TH |
| 40315 | นีรนุช | ED393497610TH |
| 40316 | ณัฐกานต์41110 | ED393497495TH |
| 40317 | นันทพร | ED393497583TH |
| 40324 | นิรศักดิ์ | ED393497637TH |
| 40326 | สุธาทิพย์ | ED393497535TH |
| 40327 | อุษณิษา | ED393497376TH |
| 40329 | วรรณิสา | ED393497549TH |
| 40330 | พัชรินทร์ | ED393497416TH |
| 40332 | วิไลลักษณ์ | ED393497552TH |
| 40336 | ปิญชาน์ | ED393497518TH |
| 40337 | กาญจนา | ED393497478TH |
| 40341 | วิภากุล | ED393497420TH |
| shopee | วีนัส | ED393497362TH |
| shopee | จินต์จุฑา | ED393497393TH |
| shopee | อมรรัตน์ | ED393497481TH |
รายการจัดส่งสินค้าวันที่ 26 OCT 2020
| Order | ชื่อผู้รับ | tracking |
| 40244 | ชวิน | ED431320677TH |
| 40245 | Puttaraksa | ED431320408TH |
| 40246 | ญาณิชศา | ED431320487TH |
| 40247 | นัยเนตร | ED431320629TH |
| 40248 | ชาติภร | ED431320473TH |
| 40249 | สุพรรษา | ED431320589TH |
| 40250 | กิตติศักดิ์ | ED431320632TH |
| 40251 | สุจิตรา | ED431320544TH |
| 40252 | ดวงกมล | ED431320650TH |
| 40254 | รวีวรรณ | ED431320513TH |
| 40257 | anastasiia | ED431320646TH |
| 40261 | ภคมนวรรณ | ED431320371TH |
| 40262 | ณัฐธิดา22150 | ED431320703TH |
| 40263 | สวรรยา | ED431320601TH |
| 40264 | สกุลรัตน์ | ED431320439TH |
| 40265 | รัตนาพร | ED431320385TH |
| 40266 | พรรณวดี | ED431320694TH |
| 40269 | วรรณทิพย์ | ED431320561TH |
| 40270 | จุฬาลักษณ์ | ED431320442TH |
| 40273 | นุชจรินทร์ | ED431320500TH |
| 40275 | เกษฎา | ED431320411TH |
| 40277 | อาตีน๊ะ | ED431320558TH |
| 40278 | อ้อย 66230 | ED431320495TH |
| 40279 | หนึ่งฤทัย | ED431320456TH |
| 40280 | ปัญจรัตน์ | ED431320354TH |
| 40281 | ออนเซน | ED431320615TH |
| 40282 | โบว์ | ED431320368TH |
| 40283 | สุรภา | ED431320425TH |
| 40284 | ภาณุ | ED431320535TH |
| 40286 | สิริวิมล | ED431320527TH |
| 40289 | ยุวธิดา | ED431320575TH |
| 40290 | วิมล | ED431320592TH |
| 40294 | ศิรินทิพย์ | ED431320460TH |
| shopee | นิติมา | ED431320399TH |
| shopee | กนกกร | ED431320663TH |
| shopee | ขวัญจิรา | ED431320685TH |
| shopee | ศิวัตรา | RP949554755TH |
